产品简介:
指数CFD是一种金融工具,允许交易者通过买入或卖出指数价格的差价来进行交易,而无需实际拥有指数的成分股。
平台优势:
接轨国际市场
各类产品报价与国际市场接轨,为您带来最直觉的交易资料参考
优质风险管理
透过使用风险管理工具,为投资组合设立停损价位
顶级监管
我们受澳洲ASIC监管,全面保障您的资本安全
合约细则:
公司产品 | 美元指数 | 道琼斯工业平均指数 | 纳斯达克100 |
开户充值要求 | 100美金 | ||
交易单位/手 | 1000合约 | 10合约 | 20合约 |
标准点差 | 20美金/手 | 50美金/手 | 60美金/手 |
保证金 | 1000美金 | 3000美金 | 2000美金 |
维持保证金 | 30%,当交易帐户中预付款比例≤30%时系统将帐户中订单强平 | ||
隔夜利息(每一个月公示一次) | 多仓 -1.50% | 多仓 -0.80% | 多仓 -1.00% |
空仓 -0.50% | 空仓 -0.50% | 空仓 -0.75% | |
利息计算公式为:建仓价*合约单位*实际交易手数*利率*(日数/360)。利率会根据行情而决定並在系统中公佈。-表示投资者支付利息; +表示投资者获得利息收入。星期三统一收取星期六、日隔夜利息。 | |||
手数限制 | 0.01-10手 | 0.01-10手 | 0.01-10手 |
手续费 | 0手续费,全网最低! | ||
结算时间 | 夏令时:清算时间週二至週五早上05:00-06:00 冬令时:清算时间週二至週五早上06:00-07:00 |
||
交易时间 |
夏令时:週一至週五 08:10-翌日04:55 冬令时:週一至週五 09:10-翌日05:55 |
夏令时 :週一至週五 06:03-翌日04:15 冬令时:週一至週五 07:03-翌日05:15 |
夏令时 :週一至週五 06:03-翌日04:15 冬令时:週一至週五 09:03-翌日05:15 |