產品簡介:
指数CFD是一种金融工具,允许交易者通过买入或卖出指数价格的差价来进行交易,而无需实际拥有指数的成分股。
平台優勢:
接軌國際市場
各類產品報價與國際市場接軌,為您帶來最直覺的交易資料參考
優質風險管理
透過使用風險管理工具,為投資組合設立停損價位
頂級監管
我們受澳洲ASIC監管,全面保障您的資本安全
合約細則:
公司產品 | 美元指數 | 道瓊斯工業平均指數 | 納斯達克100 |
開戶充值要求 | 100美金 | ||
交易單位/手 | 1000合約 | 10合約 | 20合約 |
標準點差 | 20美金/手 | 50美金/手 | 60美金/手 |
保證金 | 1000美金 | 3000美金 | 2000美金 |
維持保證金 | 30%,當交易帳戶中預付款比例≤30%時系統將帳戶中訂單強平 | ||
隔夜利息(每一個月公示一次) | 多倉 -1.50% | 多倉 -0.80% | 多倉 -1.00% |
空倉 -0.50% | 空倉 -0.50% | 空倉 -0.75% | |
利息計算公式為:建倉價*合約單位*實際交易手數*利率*(日數/360)。利率會根據行情而決定並在系統中公佈。-表示投資者支付利息; +表示投資者獲得利息收入。星期三統一收取星期六、日隔夜利息。 | |||
手數限制 | 0.01-10手 | 0.01-10手 | 0.01-10手 |
手續費 | 0手續費,全網最低! | ||
結算時間 | 夏令時:清算時間週二至週五早上05:00-06:00 冬令時:清算時間週二至週五早上06:00-07:00 |
||
交易時間 |
夏令時 :週一至週五 08:10-翌日04:55 冬令时:週一至週五 09:10-翌日05:55 |
夏令時 :週一至週五 06:03-翌日04:15 冬令时:週一至週五 09:03-翌日05:15 |
夏令時 :週一至週五 06:03-翌日04:15 冬令时:週一至週五 07:03-翌日05:15 |